| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 842 | 15.5 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 842 | 15.5 | SAI |
| 3 | LEVY Florian | 839 | 14.0 | SAI |
| 4 | EGGERMONT Louis | 837 | 13.0 | BRA |
| 5 | LACHAUD Jean-François | 836 | 12.0 | SAI |
| 6 | BOSSE Olivier | 833 | 11.0 | BRA |
| 7 | BUNTINX David | 829 | 10.0 | BRA |
| 8 | TRICNAUX André | 824 | 8.5 | BRA |
| 8 | FRAITEUR Paul | 824 | 8.5 | BRA |
| 10 | TURPIN Jean-Pierre | 823 | 7.0 | BRA |
| 11 | MUES Thierry | 819 | 6.0 | BRA |
| 12 | VIVERET Bernard | 807 | 5.0 | SAI |
| 13 | GRELLET Nicolas | 790 | 4.0 | SAI |
| 14 | LOUBIERE Laurent | 774 | 3.0 | SAI |
| 15 | BOSSE Jean-Claude | 759 | 2.0 | BRA |
| 16 | THUILLOT Gérard | 718 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |